手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 |
---|
电动法兰球阀 电动软密封球阀 电动硬密封球阀 防爆型电动球阀 调节型电动球阀 不锈钢电动球阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、q911f-16c dn25 内螺纹电动切断球阀产品介绍
q911f电动螺纹球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气活塞式执行机构。
二、q911f-16c dn25 内螺纹电动切断球阀规格参数
ch系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | ac200/220v,50/60hz | 公称通径 | dn10~100mm | |
输出力矩 | 50n·m~2000n·m | 公称压力 | pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5mpa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配psq、hq、unic、361rs等系列 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | dn10-80 | |
250:1 | ||||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于ip-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 |
三、q911f-16c dn25 内螺纹电动切断球阀技术参数
试验压力 | 公称压力(mpa) | 压力级(class) | jis(mpa) | ||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | ||||
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15. | 0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | ||
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | |||
气密试验 | 0.5~0.7 |
四、q911f-16c dn25 内螺纹电动切断球阀主要零部件材料
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
零件名称 | 阀体阀盖 | wcb | cf8(304) | cf8m(316) | wcb | cf8(304) | cf8m(316) |
球体、阀杆 | 2cr13 | 0cr19ni9 | ocr17ni12mo2 | 2cr13 | cr19ni9 | ocr17ni12mo2 | |
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蚀介质 |
适用温度 | -29~180°c(增强聚四氟乙烯)、-29~300°c(对位聚苯) |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电动法兰球阀 电动软密封球阀 电动硬密封球阀 防爆型电动球阀 调节型电动球阀 不锈钢电动球阀