手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
调节型电动球阀 整体型电动球阀 防爆型电动球阀 电动法兰球阀 电动软密封球阀 电动硬密封球阀 电动调节球阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、q941f-16c dn100 整体开关型电动球阀产品介绍
电动球阀是部分旋转类球阀,旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀和截止阀比较,球阀体积小、重量轻、功能强大、可靠性高、便于管道安装等。密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质
二、q941f-16c dn100 整体开关型电动球阀内部结构
三、q941f-16c dn100 整体开关型电动球阀特点
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力zui小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
四、q941f-16c dn100 整体开关型电动球阀具体参数
型 号 | 公称通径dn(mm) | 压力pn(mpa) | 温度 | 适用介质 | 阀体材料 | 主要结构尺寸 | 电装型号 | 电机功率(kw) | 公称转矩(nm) | 重量(kg) | ||||
q941f~16c | l | h | d | d1 | z~фd | |||||||||
50 | 1.6 | ≤150 | 水、油品 | 碳钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | q10 | 0.06 | 100 | ||
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | q15 | 0.09 | 150 | |||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | q20 | 0.09 | 200 | |||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8~18 | q30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | q30 | 0.12 | 300 | |||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | q60 | 0.18 | 600 | ||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | q120 | 0.37 | 1200 | ||||||
q941f~12r | 50 | 1.6 | ≤150 | 醋酸类 | 铬镍钼钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | q10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | q15 | 0.09 | 150 | |||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8~18 | q20 | 0.09 | 200 | ||||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | q30 | 0.12 | 300 | |||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | q30 | 0.12 | 300 | |||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | q60 | 0.18 | 600 | ||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | q120 | 0.37 | 1200 | ||||||
q941f~16p | 50 | 1.6 | ≤150 | 醋酸类 | 铬镍钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | q10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | q15 | 0.09 | 150 | |||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8~18 | q20 | 0.09 | 200 | ||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | q30 | 0.12 | 300 | |||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | q30 | 0.12 | 300 | |||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | q60 | 0.18 | 600 | ||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | q120 | 0.37 | 1200 | ||||||
q941f~25cpr | 50 | 2.5 | ≤150 | c型水、油品r型醋酸类、p型硝酸类 | c型碳钢、r型铬镍钼钛钢、p型铬镍钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | q10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8~18 | q15 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | q20 | 0.09 | 200 | |||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 190 | 8~23 | q30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 815 | 245 | 220 | 8~25 | q60 | 0.18 | 600 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 250 | q60 | 0.18 | 600 | |||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 250 | q120 | 0.37 | 1200 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
调节型电动球阀 整体型电动球阀 防爆型电动球阀 电动法兰球阀 电动软密封球阀 电动硬密封球阀 电动调节球阀