手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
阀门电动执行器 阀门电动执行机构 阀门电动装置 阀门电动头 z30 z45 z90 z120 z10 z15 z20
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、z60-24阀门执行器调整说明
电动装置与阀门组装后,必须对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构分别进行调整,方可使用;z型电动装置的力矩控制机构、行程控制机构及开度指示机构相同,故调整方法一样。
注意:调整前,必须检查开度指示器上的电位器是否已脱开(把电位器轴上齿轮的紧定螺钉松开即可),以防损坏;手动使阀门处于中间位置,检查控制线路是否正确后查看电机旋向,以防电机失控!
二、z60-24阀门执行器传动原理图
三、z60-24阀门执行器型号规格及技术参数
型号规格 | 公称转矩(n·m) | 公称推力(kn) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(kw) | 参考重量(kg) |
z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1转圈数×10
四、z60-24阀门执行器故障及排除方法
序号 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 电机起不动 |
|
|
2 | 输出轴旋向不符合规定 | 电源相序接反 | 调换任意两电源线 |
3 | 电机过热 |
|
|
4 | 运行中电机停转 |
|
|
5 | 阀门到位后电机不停转或灯不亮 |
|
|
6 | 远方无阀位信号 |
|
|
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
阀门电动执行器 阀门电动执行机构 阀门电动装置 阀门电动头 z30 z45 z90 z120 z10 z15 z20