手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
电动调节阀 电动单座调节阀 电动直通单座调节阀 zazp电动调节阀 zazp型电动直通单座调节阀
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产品牌电动执行器(西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国ps电动执行器),电动执行机构(精小型电动执行器,lq系列电动执行器,dkz直行程电动执行器,dkj角行程电动执行器,3810系列电子式电动执行器),阀门电动装置(dqw部分回转电动执行器,dzw多回转电动执行器),电动阀门控制器(dkx型电动阀门控制箱,bfa型电动阀门控制器),电动阀门(电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,衬氟阀门,保温阀门),广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、zazp型电动直通单座调节阀产品介绍
zazp系列电动直通单座调节阀由ddz型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成,以单相交流220v电源为动力,接受0~10ma或4~20ma直流信号,自动的控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的调节。该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点,广泛应用于电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。
二、zazp型电动直通单座调节阀结构示意图
三、zazp型电动直通单座调节阀规格及技术参数
公称通径dn(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 | 单座 | p | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | |
双座 | n | | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | m | | | 15 | | 20 | 30 | | 75 | 115 | | 240 | 350 | | | |
公称压力(mpa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
电动执行器型号 | dkz-310/310c | dkz-410/410c/510/510c | dkz-510/510c | |||||||||||||
信号 | ⅱ型0-10ma dc ⅲ型4-20ma dc | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
电源电压 | 220vac 50~60hz | |||||||||||||||
作用方式 | 电开式(k) 电闭式(b) | |||||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 | | 低温: zg1cr18ni9ti | ||||||||||||
1.6 | 常温:ht200 zg230-450 | |||||||||||||||
4.0 | | 低温: zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
常温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
中温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低温:zg1cr18ni9ti | |||||||||||||||
常温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
中温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按jb77-59,铸铁法兰按jb79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按jb77-59,其中pn6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1cr18ni9ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
四、zazp型电动直通单座调节阀主要外形及连接尺寸
公称通径 | a | b | l | h | h1 | ||||||
zazp单座 | zazn双座 | ||||||||||
pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | zazp | zazn | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动调节阀 电动单座调节阀 电动直通单座调节阀 zazp电动调节阀 zazp型电动直通单座调节阀